Gratulálunk díjazott decathlete-áinknak, akik a lelkiismeretes projektmunka, egyetemi tanulmányok mellett még TDK is volt idejük és energiájuk. Röviden: az Odooproject több szekcióban és karon is tarolt, lássuk büszkeségeinket:

| Név | Helyezet/Dícsért | Konzulens |
| Ádám Gábor és Baksai-Szabó Kristóf | 2. | Kiss Péter, VET |
| Napelemek termelésének becslése | ||
| Mészáros Dominika | 3, közönség díj | Lányi Erzsébet |
| Energiatudatos lakóépület tervezés az építésökológiai és építésbiológiai szempontokat figyelembe véve | ||
| Pozsgai András | megosztott 1. | Kocsány János, Klujber Róbert |
| Építési anyagok és technológiák kiválasztása az ingatlanfejlesztés céljainak függvényében | ||
| Leskó Zsuzsanna és Áts Árpád | 1, TÁMOP különdíj |
Lányi Erzsébet Phd |
| Az ökológiai lábnyom építési vonatkozásai – módszerek és kritikák | ||
| Kovács Katalin, Tempfli M. Szilárd | 1, Viking díj |
Kakasy László, Kuntner Ferenc, Szikra Csaba |
| Belső- és légudvarok hőtechnikai és energetikai vizsgálata | ||
| Ötvös Tamás Péter és Tempfli M. Szilárd | 1, Guzsik Tamás különdíj |
Daragó László |
| A kolozsvári ferences templom és kolostor kutatása | ||
| Oravecz Ágnes | 2. | Dr. Szántó Zoltán |
| Családi ház közműtől független vízellátátása és csatornázása | ||
| Erdős Attila és Keszte István | (nincs eredmény) | Dr. Szántó Zoltán, Dr. Veress Árpád |
| BME Odooproject ház belső terének numerikus áramlástani szimulációja (CFD) | ||
| Salát Zsófia | Csonka Pál I. díj, Wienerberger különdíj | Dr. Sajtos István |
| Tolongó teherrel terhelt falazat vizsgálata | ||
| Bajnok Csilla, Leskó Zsuzsanna | megosztott 1. | Benkő Melidna PhD |
| Egy folyó, egy város és két oldal: Buda-Duna-Pest, Vizuális Hidak | ||
| Dévai Zoltán | 1, educate prize nevezés | Pataky Rita, Klobusovszki Péter DLA |
| kis ház- Nagy ötlet | ||
| Bakos Bálint | dícséret, 3. (idegennyerlvű kategóriában is indult) | Pataky Rita, Turcsányi József |
| Tervezés speciális követelményekre | ||



